Bezpieczna ewakuacja. Analiza czynników wpływających na bezpieczeństwo ludzi oraz ocena efektywności działania systemów zabezpieczeń pożarowych funkcjonujących w Polsce i na świecie.
2 czerwca 2016 r., Hala Expo Silesia, ul. Braci Mieroszewskich 124, Sosnowiec
Rozpoczęcie:
08:00 – rozpoczęcie rejestracji na konferencję
09:15 – 09:55– rozpoczęcie konferencji – Jarosław Wiche, Marzena Maj, firma SMAY
Słowo wstępne:
- Bronisław Skaźnik – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
- bryg. dr inż. Jacek Zboina, z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
I CZĘŚĆ KONFERENCJI
10:00 – 12:00
10:00 – 10:20 | dr inż. Dariusz Ratajczak, niezależny ekspert, współautor przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego, temat: „Wymagania stosowania urządzeń oddymiających w średniowysokich budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej” |
10:25 – 10:45 | dr inż. Grzegorz Kubicki, Politechnika Warszawska, temat: „Ograniczenia funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej dla budynków średniowysokich.” |
10:50 – 11:10 | inż. Raimund Pamlitschka, właściciel firmy Pamlitschka Brandschutz Ingenieursges.m.b.H. w Wiedniu. Przewodniczący grupy technicznej TG1 w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN/TC191/SC1/WG6/TG1, temat: „Praktyczne aspekty ochrony przeciwpożarowej w budynkach wyposażonych w układ różnicowania ciśnień.” |
11:15 – 11:35 | mgr inż. Wilfried Mertens, Instytut Aerodynamiki Przemysłowej I.F.I. GmbH przy Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Aachen, temat: ,,Wpływ wiatru (badania aerodynamiczne) w skali rzeczywistej systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.” |
11:40 – 12:00 | dr inż. Małgorzata Król, Politechnika Śląska, temat: „Okna oddymiające klatek schodowych: Czy są skutecznym sposobem na oddymianie budynków w trakcie pożaru.” |
12:00 – 12:45 | przerwa lunchowa |
II CZĘŚĆ KONFERENCJI
12:45
12:45 – 13:05 | Grzegorz Sypek, firma SMAY FZE, temat: „Bezpieczeństwo pożarowe budynków wysokościowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.” |
13:10 – 13:30 | mł. bryg. Marcin Cisek, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, temat „Scenariusze ewakuacji ludzi z budynków w warunkach zadymienia dróg ewakuacyjnych”. |
13:35 – 14:15 | mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka, inż. Jarosław Wiche, firma SMAY, temat: „Badania porównawcze skuteczności oddymiania pionowych dróg ewakuacyjnych – założenia badań, stosowane urządzenia, wnioski.” |
14:20 – 15:20 | pokazowy pożar budynku testowego |
15:30 – 16:10 | mł. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć CNBOP-PIB wraz z dr inż. Grzegorz Sztarbałą – firma ARDOR, ekspert CNBOP-PIB przewodniczący grupy roboczej WG5 w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN TC191/SC1/WG5, temat: „Badania rozwoju pożaru w skali rzeczywistej” |
16:15 – 16:35 | st. kpt. mgr inż. Jacek Szczypiorski – Dowódca JRG nr. 1 PSP w Sosnowcu, temat: „Opis i przebieg akcji gaśniczej oraz warunki pracy strażaka w trakcie akcji ratowniczo-gaśniczej.” |
16:35 – 16:50 | losowanie nagród i zakończenie konferencji |
16:50 – 17:50 | obiad dla uczestników |
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Poniżej możesz pobrać harmonogram w wersji PDF